當前位置:首頁?>?政務公開?>?海關統計?>?統計月報?>?2020
表名 (人民幣) | 月份 |
(1)2020年進出口ω 商品總值表 A:年度表 | 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 |
(1)2020年進出╲口商品總值表 B:月度表 | 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 |
(2)2020年進出Ψ口商品國別(地區)總值表 | 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 |
(3)2020年進出口商品構⌒ 成表 | 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 |
(4)2020年進出口商♀品類章總值表 | 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 |
(5)2020年進出口商品貿易方式總※值表 | 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 |
(6)2020年出口福利彩票快3走势图江苏商品貿易方式企業性質總值表 | 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 |
(7)2020年進口商品貿易方式企業性質江苏福利彩票15选5總值表 | 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 |
(8)2020年進出口商品收發貨人所在地總值表 | 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 |
(9)2020年進出口商品境內目的江苏福利彩票3d玩法地/貨◆源地總值表 | 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 |
(10)2020年進☆出口商品關別總值表 | 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 |
(11)2020年特定地區↓進出口總值表 | 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 |
(12)2020年外商『投資企業進出口總值表 | 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 |
(13)2020年出口主要商品量值表 | 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 |
(14)2020年進︽口主要商品量值表 | 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 |
(15)2020年』對部分國家(地區)出口商品類章金⊙額表 | 1-2月3月4月5 月6月7月8月9月10月11月12月 |
(16)2020年自部分國家(地區)進口商品々類章金額表 | 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 |
(17)2020年部○分出口商品主要貿易方式量值表 | 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 |
(18)2020年部分進口商品主要江苏福利彩票试机号貿易方式量值表 | 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 |
您接下來訪問的內容將離開“海關總署門戶網站”
是否繼續?